¡Neumático 185 60 15 Mileking MK667 84H - Calidad, Seguridad y Durabilidad! ¡Elegí la mejor opción para tu vehículo y manejá con total confianza! Características principales: Marca: Mileking Modelo: MK667 Medida: 185/60R15 Índice de carga: 84 (hasta 500 kg) Índice de velocidad: H (hasta 210 km/h) Tipo de construcción: Radial Uso recomendado: Automóviles Origen de fabricación: China Certificación internacional: Cumple con estrictas normas de calidad ¡Beneficios que hacen la diferencia! Excelente agarre en seco y mojado Diseño optimizado para mayor estabilidad y menor ruido Durabilidad y rendimiento asegurados Tecnología que mejora la tracción y la eficiencia de combustible Fabricado bajo estrictas normas de calidad, garantizando seguridad y confiabilidad ¡Visitanos en nuestros locales en Zona La Plata! Más de 30 años de experiencia en el rubro nos avalan. ¡Envíos a todo el país! Pagá en cuotas con Mercado Pago. Retiro en persona disponible (consultar disponibilidad). ¡Estamos disponibles para responder cualquier consulta! No dudes en preguntarnos. ¡Aprovechá esta oportunidad y llevate tus nuevos neumáticos Mileking al mejor precio!.
| 1 cuota de $82.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.700,00 |
| 2 cuotas de $49.409,12 | Total $98.818,23 | |
| 3 cuotas de $34.306,72 | Total $102.920,15 | |
| 6 cuotas de $19.559,93 | Total $117.359,57 | |
| 9 cuotas de $14.546,01 | Total $130.914,10 | |
| 12 cuotas de $12.239,60 | Total $146.875,20 |
| 1 cuota de $82.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.700,00 |
| 2 cuotas de $48.933,59 | Total $97.867,18 | |
| 3 cuotas de $33.435,61 | Total $100.306,83 | |
| 6 cuotas de $18.756,36 | Total $112.538,16 | |
| 9 cuotas de $14.042,46 | Total $126.382,14 | |
| 12 cuotas de $11.803,36 | Total $141.640,29 | |
| 24 cuotas de $8.807,89 | Total $211.389,47 |
| 3 cuotas de $35.238,47 | Total $105.715,41 | |
| 6 cuotas de $19.406,93 | Total $116.441,60 |
| 3 cuotas de $35.605,11 | Total $106.815,32 | |
| 6 cuotas de $19.546,15 | Total $117.276,87 | |
| 9 cuotas de $14.625,95 | Total $131.633,59 | |
| 12 cuotas de $11.978,41 | Total $143.740,87 |
| 18 cuotas de $9.714,49 | Total $174.860,88 |
