¡Neumático 185/65R15 Mileking EX-COMFORT 88H: Confort, Seguridad y Desempeño Superior para tu Vehículo! ¡Elegí el neumático perfecto para tu auto y disfrutá de una conducción más cómoda, segura y eficiente! Características principales: Marca: Mileking Modelo: EX-COMFORT Medida: 185/65R15 Índice de carga: 88 (hasta 560 kg por neumático) Índice de velocidad: H (hasta 210 km/h) Tipo de construcción: Radial Uso recomendado: Automóviles Origen de fabricación: China Certificación internacional: Cumple con estrictas normas de calidad ¡Beneficios que hacen la diferencia! Confort de manejo excepcional para una conducción suave y tranquila Gran agarre en superficies secas y mojadas, asegurando mayor seguridad al conducir Durabilidad prolongada y un excelente rendimiento durante toda su vida útil Tecnología avanzada que mejora la eficiencia de combustible y la estabilidad Diseño optimizado para ofrecer menor ruido y mayor confort durante los viajes Fabricado bajo normas internacionales de calidad, garantizando confiabilidad y seguridad ¡Visítanos en Zona La Plata! Con más de 30 años de experiencia en el sector, somos tu aliado ideal en neumáticos de alta calidad. Envíos a todo el país. ¡Pagá en cuotas con Mercado Pago! Retiro en persona disponible (consultar disponibilidad). ¡No dudes en consultarnos para cualquier duda! Estamos aquí para ayudarte. ¡Aprovechá esta oportunidad y conseguí tus nuevos neumáticos Mileking EX-COMFORT al mejor precio!.
| 1 cuota de $84.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.990,00 |
| 2 cuotas de $50.777,28 | Total $101.554,55 | |
| 3 cuotas de $35.256,69 | Total $105.770,06 | |
| 6 cuotas de $20.101,55 | Total $120.609,31 | |
| 9 cuotas de $14.948,80 | Total $134.539,17 | |
| 12 cuotas de $12.578,52 | Total $150.942,24 |
| 1 cuota de $84.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.990,00 |
| 2 cuotas de $50.288,58 | Total $100.577,17 | |
| 3 cuotas de $34.361,46 | Total $103.084,37 | |
| 6 cuotas de $19.275,73 | Total $115.654,39 | |
| 9 cuotas de $14.431,30 | Total $129.881,72 | |
| 12 cuotas de $12.130,20 | Total $145.562,37 | |
| 24 cuotas de $9.051,79 | Total $217.242,94 |
| 3 cuotas de $36.214,24 | Total $108.642,72 | |
| 6 cuotas de $19.944,32 | Total $119.665,92 |
| 3 cuotas de $36.591,03 | Total $109.773,08 | |
| 6 cuotas de $20.087,39 | Total $120.524,32 | |
| 9 cuotas de $15.030,95 | Total $135.278,58 | |
| 12 cuotas de $12.310,09 | Total $147.721,12 |
| 18 cuotas de $9.983,49 | Total $179.702,86 |
