¡Neumático 195/60R15 Mileking MK667 88H: Desempeño, Seguridad y Confort para tu Vehículo! ¡Elegí el neumático ideal para tu auto y disfrutá de un manejo seguro, cómodo y eficiente en todos tus viajes! Características principales: Marca: Mileking Modelo: MK667 Medida: 195/60R15 Índice de carga: 88 (hasta 560 kg por neumático) Índice de velocidad: H (hasta 210 km/h) Tipo de construcción: Radial Uso recomendado: Automóviles Origen de fabricación: China Certificación internacional: Cumple con estrictas normas de calidad ¡Beneficios que marcan la diferencia! Excelente agarre en superficies secas y mojadas, brindando seguridad y control en todo momento Confort de manejo superior con un diseño que reduce el ruido y mejora la estabilidad Durabilidad prolongada y un rendimiento excepcional en cada trayecto Tecnología avanzada que optimiza el consumo de combustible y mejora la tracción Mayor estabilidad y control para una conducción ágil y segura Fabricado bajo estrictas normas internacionales de calidad, garantizando fiabilidad y seguridad ¡Visítanos en Zona La Plata! Con más de 30 años de experiencia en el sector, somos tu aliado ideal para neumáticos de calidad. Envíos a todo el país. ¡Pagá en cuotas con Mercado Pago! Retiro en persona disponible (consultar disponibilidad). ¡No dudes en consultarnos para cualquier duda! Estamos aquí para ayudarte. ¡Aprovechá esta oportunidad y llevate tus nuevos neumáticos Mileking MK667 al mejor precio!.
| 1 cuota de $88.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.990,00 |
| 2 cuotas de $53.167,08 | Total $106.334,15 | |
| 3 cuotas de $36.916,02 | Total $110.748,06 | |
| 6 cuotas de $21.047,62 | Total $126.285,71 | |
| 9 cuotas de $15.652,35 | Total $140.871,17 | |
| 12 cuotas de $13.170,52 | Total $158.046,24 |
| 1 cuota de $88.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.990,00 |
| 2 cuotas de $52.655,38 | Total $105.310,77 | |
| 3 cuotas de $35.978,66 | Total $107.935,97 | |
| 6 cuotas de $20.182,93 | Total $121.097,59 | |
| 9 cuotas de $15.110,50 | Total $135.994,52 | |
| 12 cuotas de $12.701,10 | Total $152.413,17 | |
| 24 cuotas de $9.477,81 | Total $227.467,34 |
| 3 cuotas de $37.918,64 | Total $113.755,92 | |
| 6 cuotas de $20.882,99 | Total $125.297,92 |
| 3 cuotas de $38.313,16 | Total $114.939,48 | |
| 6 cuotas de $21.032,79 | Total $126.196,72 | |
| 9 cuotas de $15.738,38 | Total $141.645,38 | |
| 12 cuotas de $12.889,46 | Total $154.673,52 |
| 18 cuotas de $10.453,36 | Total $188.160,46 |
