El neumático 205/65R15 Mileking Ex-Comfort 94H es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre confort y rendimiento en la carretera. Diseñado para vehículos de pasajeros y camionetas, este modelo de la línea Ex-Comfort ofrece una experiencia de manejo suave y estable, gracias a su construcción radial y su diseño optimizado para terrenos de alta tracción. Con un ancho de sección de 205 mm y un diámetro de 15 pulgadas, este neumático proporciona una excelente adherencia y control en diversas condiciones de manejo. Su índice de carga de 94 y rango de carga SL aseguran que pueda soportar cargas adecuadas sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. El neumático cuenta con un UTQG de 300cc, lo que indica su durabilidad y resistencia al desgaste, permitiendo que los conductores disfruten de un uso prolongado. Su lateral BSW no solo añade un toque estético, sino que también contribuye a la funcionalidad del neumático, asegurando un rendimiento óptimo en cada viaje. Ideal para quienes valoran la comodidad y la seguridad en la conducción, el Mileking Ex-Comfort es la opción perfecta para quienes recorren tanto la ciudad como carreteras. Mejore su experiencia de manejo y confíe en un neumático que combina tecnología avanzada con un diseño pensado para el confort..
| 1 cuota de $96.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.990,00 |
| 2 cuotas de $57.946,68 | Total $115.893,35 | |
| 3 cuotas de $40.234,69 | Total $120.704,06 | |
| 6 cuotas de $22.939,75 | Total $137.638,51 | |
| 9 cuotas de $17.059,46 | Total $153.535,17 | |
| 12 cuotas de $14.354,52 | Total $172.254,24 |
| 1 cuota de $96.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.990,00 |
| 2 cuotas de $57.388,98 | Total $114.777,97 | |
| 3 cuotas de $39.213,06 | Total $117.639,17 | |
| 6 cuotas de $21.997,33 | Total $131.983,99 | |
| 9 cuotas de $16.468,90 | Total $148.220,12 | |
| 12 cuotas de $13.842,90 | Total $166.114,77 | |
| 24 cuotas de $10.329,84 | Total $247.916,14 |
| 3 cuotas de $41.327,44 | Total $123.982,32 | |
| 6 cuotas de $22.760,32 | Total $136.561,92 |
| 3 cuotas de $41.757,43 | Total $125.272,28 | |
| 6 cuotas de $22.923,59 | Total $137.541,52 | |
| 9 cuotas de $17.153,22 | Total $154.378,98 | |
| 12 cuotas de $14.048,19 | Total $168.578,32 |
| 18 cuotas de $11.393,09 | Total $205.075,66 |
