El neumático 215/55R17 Mileking Ex-Comfort 98W es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre confort y rendimiento en la carretera. Diseñado para vehículos de pasajeros y camionetas, este modelo de la línea Ex-Comfort ofrece una experiencia de manejo suave y estable, gracias a su construcción radial y su diseño optimizado para terrenos de alta tracción. Con un ancho de sección de 215 mm y una relación de aspecto de 55, este neumático proporciona una excelente adherencia y control en diversas condiciones climáticas. Su índice de carga de 88 y su rango de carga XL aseguran que pueda soportar cargas pesadas sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. El lateral BSW no solo añade un toque estético, sino que también contribuye a la durabilidad del neumático. Con un UTQG de 300cc, el Mileking Ex-Comfort está diseñado para ofrecer un desgaste prolongado, lo que significa que podrás disfrutar de su rendimiento durante más tiempo, haciendo de cada viaje una experiencia placentera y segura..
| 1 cuota de $113.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.600,00 |
| 2 cuotas de $67.870,32 | Total $135.740,64 | |
| 3 cuotas de $47.125,07 | Total $141.375,20 | |
| 6 cuotas de $26.868,29 | Total $161.209,76 | |
| 9 cuotas de $19.980,98 | Total $179.828,80 | |
| 12 cuotas de $16.812,80 | Total $201.753,60 |
| 1 cuota de $113.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.600,00 |
| 2 cuotas de $67.217,12 | Total $134.434,24 | |
| 3 cuotas de $45.928,48 | Total $137.785,44 | |
| 6 cuotas de $25.764,48 | Total $154.586,88 | |
| 9 cuotas de $19.289,28 | Total $173.603,52 | |
| 12 cuotas de $16.213,56 | Total $194.562,72 | |
| 24 cuotas de $12.098,87 | Total $290.372,96 |
| 3 cuotas de $48.404,96 | Total $145.214,88 | |
| 6 cuotas de $26.658,13 | Total $159.948,80 |
| 3 cuotas de $48.908,59 | Total $146.725,76 | |
| 6 cuotas de $26.849,36 | Total $161.096,16 | |
| 9 cuotas de $20.090,79 | Total $180.817,12 | |
| 12 cuotas de $16.454,01 | Total $197.448,16 |
| 18 cuotas de $13.344,21 | Total $240.195,84 |
