El neumático 175/65R14 Mileking Ex-Comfort 82H es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio entre confort y rendimiento en todas las estaciones. Diseñado para vehículos de pasajeros y camionetas, este modelo ofrece una excelente tracción y estabilidad en diversas condiciones de manejo, gracias a su construcción radial y su diseño de tipo HT. Con un índice de carga de 82 y un ancho de sección de 65 mm, el Ex-Comfort garantiza un manejo seguro y confiable. Su diámetro de 14 pulgadas permite una fácil instalación en una amplia gama de vehículos, asegurando que puedas disfrutar de un viaje placentero sin preocupaciones. La línea Ex-Comfort de Mileking se destaca por su durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en una opción confiable para el conductor moderno. Con un UTQG de 300cc, este neumático está diseñado para ofrecer un rendimiento prolongado, manteniendo la calidad y la seguridad en cada kilómetro recorrido. Opta por el neumático Mileking Ex-Comfort y experimenta la combinación perfecta de confort y seguridad en la carretera. Ideal para quienes valoran la calidad y el rendimiento en su vehículo, este neumático es una inversión que se traduce en tranquilidad y confianza al conducir..
| 1 cuota de $79.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.990,00 |
| 2 cuotas de $47.790,03 | Total $95.580,05 | |
| 3 cuotas de $33.182,52 | Total $99.547,56 | |
| 6 cuotas de $18.918,97 | Total $113.513,81 | |
| 9 cuotas de $14.069,35 | Total $126.624,17 | |
| 12 cuotas de $11.838,52 | Total $142.062,24 |
| 1 cuota de $79.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.990,00 |
| 2 cuotas de $47.330,08 | Total $94.660,17 | |
| 3 cuotas de $32.339,96 | Total $97.019,87 | |
| 6 cuotas de $18.141,73 | Total $108.850,39 | |
| 9 cuotas de $13.582,30 | Total $122.240,72 | |
| 12 cuotas de $11.416,57 | Total $136.998,87 | |
| 24 cuotas de $8.519,27 | Total $204.462,44 |
| 3 cuotas de $34.083,74 | Total $102.251,22 | |
| 6 cuotas de $18.770,99 | Total $112.625,92 |
| 3 cuotas de $34.438,36 | Total $103.315,08 | |
| 6 cuotas de $18.905,64 | Total $113.433,82 | |
| 9 cuotas de $14.146,68 | Total $127.320,08 | |
| 12 cuotas de $11.585,88 | Total $139.030,62 |
| 18 cuotas de $9.396,16 | Total $169.130,86 |
